宁夏选调生招考信息

首页 > 宁夏选调生考试 > 招考信息

2019年宁夏选调生面试成绩(3月9日)选调生面试成绩

宁夏人事考试中心 | 2019-03-11 10:15

收藏

2019年宁夏选调生面试成绩(3月9日)
面试考场 面试序号 考号 考生姓名 部门名称 职位名称 面试成绩
01 1 164230101815 马云洁 银川市 金凤区教育局机关主任科员及以下 130.00
01 2 164230101715 张巧玲 银川市 金凤区教育局机关主任科员及以下 114.20
01 3 164230101911 张琼 银川市 金凤区文体旅游局机关主任科员及以下 122.20
01 4 164230101912 郑锦晶 银川市 金凤区文体旅游局机关主任科员及以下 126.00
01 5 164230101628 马远征 银川市 金凤区政法委机关主任科员及以下 122.00
01 6 164230101617 畅海博 银川市 金凤区政法委机关主任科员及以下 129.80
01 7 164230102321 马兰 银川市 西夏区朔方路街道办事处科员 117.80
01 8 164230102323 姚艺柔 银川市 西夏区朔方路街道办事处科员 119.00
01 9 164230102230 李地鑫 银川市 西夏区司法局机关主任科员及以下(二) 121.20
01 10 164230102304 邓艳林 银川市 西夏区司法局机关主任科员及以下(二) 128.80
01 11 164230102309 韩泽宇 银川市 西夏区兴泾镇科员 125.40
01 12 164230102318 马生花 银川市 西夏区兴泾镇科员 115.40
01 13 164230102124 陈超飞 银川市 金凤区丰登镇科员 106.20
01 14 164230102021 张建成 银川市 金凤区丰登镇科员 117.60
01 15 164230101928 薛逸轩 银川市 金凤区丰登镇科员 132.60
01 16 164230102103 诗雅 银川市 金凤区丰登镇科员 120.40
01 17 164230102411 朱海波 银川市 西夏区文昌路街道办事处科员 128.40
01 18 164230102404 李婷平 银川市 西夏区文昌路街道办事处科员 119.80
01 19 164230102414 蔺澍茂 银川市 灵武市委办公室机关主任科员及以下 119.60
01 20 164230102416 史一鸣 银川市 灵武市委办公室机关主任科员及以下 100.60
01 21 164230102213 石慧敏 银川市 西夏区司法局机关主任科员及以下(一) 124.40
01 22 164230102207 高华 银川市 西夏区司法局机关主任科员及以下(一) 116.60
01 23 164230102217 何蓉 银川市 西夏区司法局机关主任科员及以下(一) 120.60
01 24 164230102201 李立昂 银川市 西夏区司法局机关主任科员及以下(一) 129.80
02 1 164230102603 银川市 灵武市纪委监委机关主任科员及以下 118.20
02 2 164230102601 杨飞 银川市 灵武市纪委监委机关主任科员及以下 126.20
02 3 164230102606 银川市 灵武市纪委监委机关主任科员及以下 115.00
02 4 164230102719 吴笑江 银川市 灵武市环保局机关主任科员及以下 117.60
02 5 164230102713 张帅飞 银川市 灵武市环保局机关主任科员及以下 121.00
02 6 164230102418 周杨 银川市 灵武市卫生和计划生育局机关主任科员及以下 127.00
02 7 164230102420 李勇 银川市 灵武市卫生和计划生育局机关主任科员及以下 124.40
02 8 164230102509 马林芳 银川市 灵武市市场监督管理局机关主任科员及以下(二) 115.80
02 9 164230102514 虎琪 银川市 灵武市市场监督管理局机关主任科员及以下(二) 128.40
02 10 164230102421 马佳 银川市 灵武市市场监督管理局机关主任科员及以下(一) 113.40
02 11 164230102423 朱珊 银川市 灵武市市场监督管理局机关主任科员及以下(一) 127.20
02 12 164230102526 苗鹏飞 银川市 灵武市公安局机关主任科员及以下(一) 133.00
02 13 164230102524 旭鹏 银川市 灵武市公安局机关主任科员及以下(一) 124.40
02 14 164230102529 马斌 银川市 灵武市公安局机关主任科员及以下(二) 116.80
02 15 164230102530 尤凯 银川市 灵武市公安局机关主任科员及以下(二) 113.20
02 16 164230102610 姚晓妮 银川市 灵武市农牧局机关主任科员及以下 120.80
02 17 164230102816 李婷 银川市 永宁县纪律检查委员会机关主任科员及以下 117.40
02 18 164230102815 银川市 永宁县纪律检查委员会机关主任科员及以下 119.40
02 19 164230102807 杜雨菲 银川市 灵武市崇兴镇科员 125.40
02 20 164230102803 丁晓燕 银川市 灵武市崇兴镇科员 123.80
02 21 164230102811 李彪 银川市 灵武市临河镇科员 126.80
02 22 164230102808 李玉红 银川市 灵武市临河镇科员 132.80
02 23 164230102818 任海霞 银川市 永宁县市场监督管理局机关主任科员及以下 128.40
02 24 164230102817 吴彦玲 银川市 永宁县市场监督管理局机关主任科员及以下 136.80
02 25 164230102703 力坤 银川市 灵武市农牧局机关主任科员及以下 缺考
03 1 164230100701 马子乾 银川市 银川市委老干部局机关主任科员及以下 122.60
03 2 164230100405 李成方 银川市 银川市纪律检查委员会机关主任科员及以下 129.20
03 3 164230100327 李俊强 银川市 银川市纪律检查委员会机关主任科员及以下 118.60
03 4 164230100306 春艳 自治区人民法院 青铜峡市人民法院法官助理 124.20
03 5 164230100307 徐善文 自治区人民法院 青铜峡市人民法院法官助理 114.00
03 6 164230100116 荔群 自治区人民法院 银川市金凤区人民法院法官助理 130.80
03 7 164230100117 史翔宁 自治区人民法院 银川市金凤区人民法院法官助理 113.40
03 8 164230100311 惠蕾 自治区人民法院 固原市原州区人民法院法官助理 119.20
03 9 164230100301 金帆 自治区人民法院 吴忠市利通区人民法院法官助理 128.00
03 10 164230100303 丁莉 自治区人民法院 吴忠市利通区人民法院法官助理 131.80
03 11 164230100315 马小军 自治区人民法院 彭阳县人民法院法官助理 135.00
03 12 164230100317 张秉骞 自治区人民法院 彭阳县人民法院法官助理 128.00
03 13 164230100227 马钊颖 自治区人民法院 平罗县人民法院法官助理 122.00
03 14 164230100228 何小兰 自治区人民法院 平罗县人民法院法官助理 120.00
03 15 164230100215 融英 自治区人民法院 永宁县人民法院法官助理 123.80
03 16 164230100212 丁陈凡凡 自治区人民法院 永宁县人民法院法官助理 127.20
03 17 164230100321 黄凯 自治区人民法院 中卫市沙坡头区人民法院法官助理 118.80
03 18 164230100220 雷美全 自治区人民法院 灵武市人民法院法官助理 113.40
03 19 164230100221 孙开增 自治区人民法院 灵武市人民法院法官助理 124.20
03 20 164230100201 马雯 自治区人民法院 银川市西夏区人民法院法官助理 124.00
03 21 164230100608 毛倩竹 银川市 银川市委老干部局机关主任科员及以下 缺考
03 22 164230100310 牛燕萍 自治区人民法院 固原市原州区人民法院法官助理 缺考
03 23 164230100320 付文杰 自治区人民法院 中卫市沙坡头区人民法院法官助理 缺考
03 24 164230100211 贺小苗 自治区人民法院 银川市西夏区人民法院法官助理 缺考
04 1 164230102830 奥华 银川市 永宁县林业局机关主任科员及以下 127.60
04 2 164230102826 银川市 永宁县林业局机关主任科员及以下 127.40
04 3 164230102927 张英 银川市 永宁县胜利乡科员 128.20
04 4 164230102929 胡芳 银川市 永宁县胜利乡科员 128.00
04 5 164230103114 杨壹 银川市 贺兰县住房和城乡建设局机关主任科员及以下 114.00
04 6 164230103118 郭颖颖 银川市 贺兰县住房和城乡建设局机关主任科员及以下 123.40
04 7 164230103025 银川市 永宁县望洪镇科员 122.40
04 8 164230103023 金梦娣 银川市 永宁县望洪镇科员 119.40
04 9 164230103214 许萱 银川市 贺兰县农牧渔业局机关主任科员及以下(一) 119.00
04 10 164230103223 杨兵 银川市 贺兰县农牧渔业局机关主任科员及以下(一) 119.00
04 11 164230102905 马晓旭 银川市 永宁县发展和改革局机关主任科员及以下 119.00
04 12 164230102903 李玲茹 银川市 永宁县发展和改革局机关主任科员及以下 125.20
04 13 164230103013 谢斐 银川市 永宁县望远镇科员 130.40
04 14 164230103014 马慧 银川市 永宁县望远镇科员 129.00
04 15 164230103003 姚玉霞 银川市 永宁县闽宁镇科员 117.80
04 16 164230103002 银川市 永宁县闽宁镇科员 119.00
04 17 164230102908 马越豪 银川市 永宁县财政局机关主任科员及以下 123.00
04 18 164230102910 银川市 永宁县财政局机关主任科员及以下 121.60
04 19 164230103109 刘志慧 银川市 贺兰县经济发展和改革局机关主任科员及以下 113.60
04 20 164230103027 银川市 贺兰县经济发展和改革局机关主任科员及以下 124.00
04 21 164230103030 冶海霞 银川市 贺兰县经济发展和改革局机关主任科员及以下 119.80
04 22 164230102923 赵志奇 银川市 永宁县交通运输局机关主任科员及以下 124.00
04 23 164230102914 丁世超 银川市 永宁县交通运输局机关主任科员及以下 121.20
04 24 164230103026 朱永平 银川市 贺兰县经济发展和改革局机关主任科员及以下 缺考
05 1 164230101512 闫金芬 银川市 兴庆区掌政镇科员 123.20
05 2 164230101510 谢婧 银川市 兴庆区掌政镇科员 103.00
05 3 164230101517 马小娟 银川市 兴庆区通贵乡科员 119.60
05 4 164230101519 田凯旋 银川市 兴庆区通贵乡科员 121.80
05 5 164230101409 李超 银川市 兴庆区司法局机关主任科员及以下 121.80
05 6 164230101417 马梅芳 银川市 兴庆区司法局机关主任科员及以下 115.80
05 7 164230101404 苟县芳 银川市 兴庆区司法局机关主任科员及以下 118.20
05 8 164230101410 李洋 银川市 兴庆区司法局机关主任科员及以下 125.80
05 9 164230101328 吉哲 银川市 兴庆区司法局机关主任科员及以下 121.20
05 10 164230101418 郭容 银川市 兴庆区司法局机关主任科员及以下 128.80
05 11 164230101203 黑晓斌 银川市 银川市市场监督管理局机关主任科员及以下 133.60
05 12 164230101201 坤鹏 银川市 银川市市场监督管理局机关主任科员及以下 122.60
05 13 164230101027 马国尧 银川市 银川市公安局机关主任科员及以下 119.80
05 14 164230101025 盛明辉 银川市 银川市公安局机关主任科员及以下 109.20
05 15 164230101320 莫嘉纬 银川市 银川经济技术开发区管理委员会机关主任科员及以下 119.20
05 16 164230101303 苏小虎 银川市 银川经济技术开发区管理委员会机关主任科员及以下 117.80
05 17 164230101305 张伯麟 银川市 银川经济技术开发区管理委员会机关主任科员及以下 124.20
05 18 164230101522 袁非 银川市 金凤区审计局机关主任科员及以下 弃考
05 19 164230101128 赵研 银川市 银川市水务局机关主任科员及以下 129.40
05 20 164230101118 黄鹤 银川市 银川市水务局机关主任科员及以下 116.40
05 21 164230101217 胡文娇 银川市 银川市综合执法监督局(城市管理局)机关主任科员及以下 119.20
05 22 164230101219 崔红丽 银川市 银川市综合执法监督局(城市管理局)机关主任科员及以下 126.80
05 23 164230101028 银川市 银川市国土资源局机关主任科员及以下 120.00
05 24 164230101103 范丽娟 银川市 银川市国土资源局机关主任科员及以下 118.80
05 25 164230101602 杨悦 银川市 金凤区审计局机关主任科员及以下 缺考
06 1 164230203022 孙尚涛 中卫市 沙坡头区文昌镇科员 125.20
06 2 164230203026 张怀佳 中卫市 沙坡头区文昌镇科员 123.60
06 3 164230203102 严丽婷 中卫市 沙坡头区滨河镇科员 123.20
06 4 164230203030 中卫市 沙坡头区滨河镇科员 129.20
06 5 164230203216 侯文娜 中卫市 沙坡头区永康镇科员 123.40
06 6 164230203214 张爱文 中卫市 沙坡头区永康镇科员 115.20
06 7 164230203009 韩雪莲 中卫市 沙坡头区司法局机关主任科员及以下 115.80
06 8 164230203008 韩瑞峰 中卫市 沙坡头区司法局机关主任科员及以下 121.80
06 9 164230203309 严立军 中卫市 中宁县工业和信息化局机关主任科员及以下 128.40
06 10 164230203307 卜璇 中卫市 中宁县工业和信息化局机关主任科员及以下 128.80
06 11 164230203016 施苏丽 中卫市 沙坡头区农牧林业科技局机关主任科员及以下 125.60
06 12 164230203015 张昊 中卫市 沙坡头区农牧林业科技局机关主任科员及以下 127.40
06 13 164230203201 张风花 中卫市 沙坡头区镇罗镇科员 123.40
06 14 164230203202 徐扬 中卫市 沙坡头区镇罗镇科员 125.20
06 15 164230203225 中卫市 中宁县国土资源局机关主任科员及以下 106.20
06 16 164230203301 马学梅 中卫市 中宁县国土资源局机关主任科员及以下 121.20
06 17 164230203120 高怀尹 中卫市 沙坡头区东园镇科员(一) 122.40
06 18 164230203118 胡倩 中卫市 沙坡头区东园镇科员(一) 121.00
06 19 164230202922 丁兵 中卫市 沙坡头区工业和信息化局机关主任科员及以下 124.20
06 20 164230202929 海云 中卫市 沙坡头区工业和信息化局机关主任科员及以下 94.60
06 21 164230203105 李越梦 中卫市 沙坡头区迎水桥镇科员 116.80
06 22 164230203104 张奕欣 中卫市 沙坡头区迎水桥镇科员 121.00
06 23 164230203126 许巍 中卫市 沙坡头区东园镇科员(二) 121.00
06 24 164230203128 贾雪敏 中卫市 沙坡头区东园镇科员(二) 118.60
07 1 164230203420 张倩倩 中卫市 中宁县宁安镇科员(二) 120.40
07 2 164230203417 邱睿智 中卫市 中宁县宁安镇科员(二) 131.00
07 3 164230203413 静阳 中卫市 中宁县宁安镇科员(一) 102.20
07 4 164230203402 海瑞 中卫市 中宁县宁安镇科员(一) 115.00
07 5 164230203511 马生莲 中卫市 海原县关桥乡科员(一) 129.60
07 6 164230203516 田玲 中卫市 海原县关桥乡科员(一) 124.60
07 7 164230203611 何冬彪 中卫市 海原县贾塘乡科员 117.00
07 8 164230203610 马风芳 中卫市 海原县贾塘乡科员 117.20
07 9 164230203623 包飞 中卫市 海原县史店乡科员 121.20
07 10 164230203619 焦厅虎 中卫市 海原县史店乡科员 120.40
07 11 164230203317 马欣 中卫市 中宁县市场监督管理局机关主任科员及以下 127.40
07 12 164230203321 马瑞 中卫市 中宁县市场监督管理局机关主任科员及以下 126.80
07 13 164230203529 田彦龙 中卫市 海原县关桥乡科员(二) 125.60
07 14 164230203524 马生忠 中卫市 海原县关桥乡科员(二) 116.60
07 15 164230203507 夏露 中卫市 海原县市场监督管理局机关主任科员及以下 122.20
07 16 164230203506 田晓飞 中卫市 海原县市场监督管理局机关主任科员及以下 121.40
07 17 164230203616 张廷海 中卫市 海原县郑旗乡科员 125.80
07 18 164230203617 何相君 中卫市 海原县郑旗乡科员 121.20
07 19 164230203327 张娜 中卫市 中宁县商务和经济技术合作局机关主任科员及以下 127.00
07 20 164230203323 邱方华 中卫市 中宁县商务和经济技术合作局机关主任科员及以下 117.20
07 21 164230203604 马娟 中卫市 海原县树台乡科员 125.20
07 22 164230203601 马燕 中卫市 海原县树台乡科员 121.60
07 23 164230203428 宝亚飞 中卫市 海原县人大常委会办公室机关主任科员及以下 132.20
07 24 164230203502 杨文兰 中卫市 海原县人大常委会办公室机关主任科员及以下 108.00
08 1 164230103306 杨志浩 银川市 贺兰县农牧渔业局机关主任科员及以下(二) 125.40
08 2 164230103310 张洁 银川市 贺兰县农牧渔业局机关主任科员及以下(二) 121.60
08 3 164230103425 银川市 贺兰县金贵镇科员 125.60
08 4 164230103428 周巧胜 银川市 贺兰县金贵镇科员 122.60
08 5 164230103406 高金梅 银川市 贺兰县司法局机关主任科员及以下 112.60
08 6 164230103409 顾佳琪 银川市 贺兰县司法局机关主任科员及以下 126.20
08 7 164230103401 杜萌 银川市 贺兰县司法局机关主任科员及以下 127.20
08 8 164230103402 冯璐 银川市 贺兰县司法局机关主任科员及以下 128.00
08 9 164230103126 杨彦娟 银川市 贺兰县市场监督管理局机关主任科员及以下 121.60
08 10 164230103130 祁丽 银川市 贺兰县市场监督管理局机关主任科员及以下 119.20
08 11 164230103207 清文 银川市 贺兰县市场监督管理局机关主任科员及以下 113.00
08 12 164230103129 李长洪 银川市 贺兰县市场监督管理局机关主任科员及以下 120.60
08 13 164230103418 陈晓珍 银川市 贺兰县国土资源局机关主任科员及以下 111.40
08 14 164230103415 卢鹏举 银川市 贺兰县国土资源局机关主任科员及以下 123.60
08 15 164230202909 李诗源 中卫市 中卫市商务和经济技术合作局机关主任科员及以下 113.40
08 16 164230202908 张睎伟 中卫市 中卫市商务和经济技术合作局机关主任科员及以下 123.80
08 17 164230202911 马小山 中卫市 中卫市科学技术局机关主任科员及以下 101.20
08 18 164230202912 毛吉禹 中卫市 中卫市科学技术局机关主任科员及以下 120.40
08 19 164230202917 文昌 中卫市 中卫市市场监督管理局机关主任科员及以下 122.00
08 20 164230202902 张慧 中卫市 中卫市委政策研究室机关主任科员及以下 120.80
08 21 164230202825 吴永晶 中卫市 中卫市纪律检查委员会机关主任科员及以下 108.20
08 22 164230202826 徐芷慧 中卫市 中卫市纪律检查委员会机关主任科员及以下 116.80
08 23 164230202907 郭彭军 中卫市 中卫市政府办公室机关主任科员及以下 123.40
08 24 164230202921 闫彬 中卫市 中卫市市场监督管理局机关主任科员及以下 缺考
08 25 164230202904 马颖洁 中卫市 中卫市政府办公室机关主任科员及以下 缺考
09 1 164230203728 杨玉梅 中卫市 海原县曹洼乡科员 120.80
09 2 164230203721 李玉红 中卫市 海原县曹洼乡科员 91.80
09 3 164230203716 彤彤 中卫市 海原县曹洼乡科员 127.40
09 4 164230203717 扈广龙 中卫市 海原县曹洼乡科员 104.20
09 5 164230204005 马正虎 中卫市 海原县七营镇科员 109.40
09 6 164230204004 顾虹 中卫市 海原县七营镇科员 114.60
09 7 164230203806 杨永梅 中卫市 海原县甘城乡科员 122.60
09 8 164230203804 杜鹏 中卫市 海原县甘城乡科员 131.40
09 9 164230203924 武晓洁 中卫市 海原县三河镇科员 113.20
09 10 164230203926 范蒙 中卫市 海原县三河镇科员 123.80
09 11 164230203630 罗娜 中卫市 海原县李俊乡科员 126.60
09 12 164230203703 杨旭琴 中卫市 海原县李俊乡科员 119.20
09 13 164230203627 撒小龙 中卫市 海原县李俊乡科员 123.00
09 14 164230203818 董丽娟 中卫市 海原县海城镇科员(一) 114.40
09 15 164230203819 田进龙 中卫市 海原县海城镇科员(一) 122.00
09 16 164230203905 马雯 中卫市 海原县李旺镇科员 122.60
09 17 164230203904 罗志娟 中卫市 海原县李旺镇科员 126.60
09 18 164230203918 强雪艳 中卫市 海原县西安镇科员 127.20
09 19 164230203912 马如林 中卫市 海原县西安镇科员 122.00
09 20 164230203907 李娟 中卫市 海原县西安镇科员 126.40
09 21 164230203910 中卫市 海原县西安镇科员 123.40
09 22 164230203713 曹童童 中卫市 海原县关庄乡科员 46.20
09 23 164230203715 滑煜 中卫市 海原县关庄乡科员 122.20
09 24 164230203826 中卫市 海原县海城镇科员(二) 119.60
09 25 164230203830 李金明 中卫市 海原县海城镇科员(二) 124.40
09 26 164230203629 冶春兰 中卫市 海原县李俊乡科员 缺考

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有