2021年固原市事业单位公开招聘工作人员 9月11日至9月12日面试成绩(375人) | |||||||
序号 | 准考证号 | 招聘单位及 招聘岗位 | 职位 代码 | 招聘人数 | 面试成绩 | 面试时间 | 备注 |
1 | 1164220100408 | 固原市六盘山林业局管理一 | 51006 | 6 | 83.80 | 9/11/2021 | |
2 | 1164220100227 | 固原市六盘山林业局管理一 | 51006 | 6 | 84.80 | 9/11/2021 | |
3 | 1164220100108 | 固原市六盘山林业局管理一 | 51006 | 6 | 88.20 | 9/11/2021 | |
4 | 1164220100306 | 固原市六盘山林业局管理一 | 51006 | 6 | 82.20 | 9/11/2021 | |
5 | 1164220100215 | 固原市六盘山林业局管理一 | 51006 | 6 | 87.20 | 9/11/2021 | |
6 | 1164220100111 | 固原市六盘山林业局管理一 | 51006 | 6 | 86.60 | 9/11/2021 | |
7 | 1164220100226 | 固原市六盘山林业局管理一 | 51006 | 6 | 86.00 | 9/11/2021 | |
8 | 1164220100317 | 固原市六盘山林业局管理一 | 51006 | 6 | 81.40 | 9/11/2021 | |
9 | 1164220100118 | 固原市六盘山林业局管理一 | 51006 | 6 | 84.80 | 9/11/2021 | |
10 | 1164220100104 | 固原市六盘山林业局管理一 | 51006 | 6 | 78.80 | 9/11/2021 | |
11 | 1164220100109 | 固原市六盘山林业局管理一 | 51006 | 6 | 83.80 | 9/11/2021 | |
12 | 1164220100410 | 固原市六盘山林业局管理一 | 51006 | 6 | 74.80 | 9/11/2021 | |
13 | 1164220100309 | 固原市六盘山林业局管理一 | 51006 | 6 | 75.60 | 9/11/2021 | |
14 | 1164220100307 | 固原市六盘山林业局管理一 | 51006 | 6 | 79.80 | 9/11/2021 | |
15 | 1164220100312 | 固原市六盘山林业局管理一 | 51006 | 6 | 82.20 | 9/11/2021 | |
16 | 1164220100316 | 固原市六盘山林业局管理一 | 51006 | 6 | 75.80 | 9/11/2021 | |
17 | 1164220100122 | 固原市六盘山林业局管理一 | 51006 | 6 | 77.20 | 9/11/2021 | |
18 | 1164220100114 | 固原市六盘山林业局管理一 | 51006 | 6 | 80.00 | 9/11/2021 | |
19 | 1164220100423 | 固原市林业草原发展服务中心管理 | 51009 | 1 | 89.00 | 9/11/2021 | |
20 | 1164220100429 | 固原市林业草原发展服务中心管理 | 51009 | 1 | 77.00 | 9/11/2021 | |
21 | 1164220100426 | 固原市林业草原发展服务中心管理 | 51009 | 1 | 83.40 | 9/11/2021 | |
22 | 1164220100517 | 固原市新闻传媒中心记者 | 51010 | 2 | 83.40 | 9/11/2021 | |
23 | 1164220100509 | 固原市新闻传媒中心记者 | 51010 | 2 | 81.40 | 9/11/2021 | |
24 | 1164220100505 | 固原市新闻传媒中心记者 | 51010 | 2 | 79.80 | 9/11/2021 | |
25 | 1164220100511 | 固原市新闻传媒中心记者 | 51010 | 2 | 75.80 | 9/11/2021 | |
26 | 1164220100503 | 固原市新闻传媒中心记者 | 51010 | 2 | 80.20 | 9/11/2021 | |
27 | 1164220100504 | 固原市新闻传媒中心记者 | 51010 | 2 | 80.40 | 9/11/2021 | |
28 | 1164220100526 | 固原市新闻传媒中心编辑 | 51011 | 1 | 81.60 | 9/11/2021 | |
29 | 1164220100603 | 固原市社会保险事业管理中心管理 | 51014 | 1 | 84.40 | 9/11/2021 | |
30 | 1164220100607 | 固原市社会保险事业管理中心管理 | 51014 | 1 | 83.60 | 9/11/2021 | |
31 | 1164220100604 | 固原市社会保险事业管理中心管理 | 51014 | 1 | 82.00 | 9/11/2021 | |
32 | 1164220100702 | 固原市园林管理所管理一 | 51017 | 1 | 80.60 | 9/11/2021 | |
33 | 1164220100619 | 固原市园林管理所管理一 | 51017 | 1 | 81.60 | 9/11/2021 | |
34 | 1164220100708 | 固原市园林管理所管理一 | 51017 | 1 | 81.80 | 9/11/2021 | |
35 | 1164220100722 | 固原市园林管理所管理二 | 51018 | 1 | 85.60 | 9/11/2021 | |
36 | 1164220100719 | 固原市园林管理所管理二 | 51018 | 1 | 79.00 | 9/11/2021 | |
37 | 1164220100718 | 固原市园林管理所管理二 | 51018 | 1 | 80.80 | 9/11/2021 | |
38 | 3164220400711 | 固原市水土保持工作站技术 | 51020 | 1 | 84.40 | 9/11/2021 | |
39 | 3164220400707 | 固原市水土保持工作站技术 | 51020 | 1 | 86.80 | 9/11/2021 | |
40 | 3164220400705 | 固原市水土保持工作站技术 | 51020 | 1 | 74.80 | 9/11/2021 | |
41 | 1164220100727 | 固原市住房服务中心技术二 | 51023 | 1 | 83.20 | 9/11/2021 | |
42 | 1164220100816 | 固原市住房服务中心技术二 | 51023 | 1 | 88.60 | 9/11/2021 | |
43 | 1164220100817 | 固原市住房服务中心技术二 | 51023 | 1 | 9/11/2021 | 弃考 | |
44 | 3164220400824 | 固原市农业技术推广服务中心技术 | 51024 | 3 | 83.60 | 9/11/2021 | |
45 | 3164220400821 | 固原市农业技术推广服务中心技术 | 51024 | 3 | 83.80 | 9/11/2021 | |
46 | 3164220400828 | 固原市农业技术推广服务中心技术 | 51024 | 3 | 87.40 | 9/11/2021 | |
47 | 3164220400905 | 固原市农业技术推广服务中心技术 | 51024 | 3 | 86.40 | 9/11/2021 | |
48 | 3164220400825 | 固原市农业技术推广服务中心技术 | 51024 | 3 | 75.40 | 9/11/2021 | |
49 | 3164220400925 | 固原市农业技术推广服务中心技术 | 51024 | 3 | 82.20 | 9/11/2021 | |
50 | 3164220400823 | 固原市农业技术推广服务中心技术 | 51024 | 3 | 81.80 | 9/11/2021 | |
51 | 3164220400829 | 固原市农业技术推广服务中心技术 | 51024 | 3 | 75.80 | 9/11/2021 | |
52 | 3164220400926 | 固原市农业技术推广服务中心技术 | 51024 | 3 | 9/11/2021 | 弃考 | |
53 | 3164220401025 | 固原市农业培训服务中心技术 | 51026 | 1 | 79.80 | 9/11/2021 | |
54 | 3164220401102 | 固原市农业培训服务中心技术 | 51026 | 1 | 85.40 | 9/11/2021 | |
55 | 3164220401104 | 固原市农业培训服务中心技术 | 51026 | 1 | 85.40 | 9/11/2021 | |
56 | 3164220401307 | 固原市生态环境监测站技术一 | 51027 | 1 | 85.40 | 9/11/2021 | |
57 | 3164220401404 | 固原市生态环境监测站技术一 | 51027 | 1 | 89.20 | 9/11/2021 | |
58 | 3164220401215 | 固原市生态环境监测站技术一 | 51027 | 1 | 82.20 | 9/11/2021 | |
59 | 3164220401424 | 固原市生态环境监测站技术二 | 51028 | 1 | 79.20 | 9/11/2021 | |
60 | 3164220401502 | 固原市生态环境监测站技术二 | 51028 | 1 | 82.20 | 9/11/2021 | |
61 | 3164220401508 | 固原市生态环境监测站技术二 | 51028 | 1 | 78.00 | 9/11/2021 | |
62 | 1164220101020 | 固原市“12345”便民服务中心技术 | 51030 | 1 | 83.00 | 9/11/2021 | |
63 | 1164220101105 | 固原市“12345”便民服务中心技术 | 51030 | 1 | 90.60 | 9/11/2021 | |
64 | 1164220101119 | 固原市“12345”便民服务中心技术 | 51030 | 1 | 86.60 | 9/11/2021 | |
65 | 1164220205504 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员一 | 61014 | 1 | 85.60 | 9/11/2021 | |
66 | 1164220205430 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员一 | 61014 | 1 | 80.40 | 9/11/2021 | |
67 | 1164220205425 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员一 | 61014 | 1 | 81.60 | 9/11/2021 | |
68 | 1164220205622 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员二 | 61015 | 5 | 82.00 | 9/11/2021 | |
69 | 1164220205618 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员二 | 61015 | 5 | 82.00 | 9/11/2021 | |
70 | 1164220205704 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员二 | 61015 | 5 | 83.60 | 9/11/2021 | |
71 | 1164220205613 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员二 | 61015 | 5 | 86.40 | 9/11/2021 | |
72 | 1164220205609 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员二 | 61015 | 5 | 83.80 | 9/11/2021 | |
73 | 1164220205729 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员二 | 61015 | 5 | 75.80 | 9/11/2021 | |
74 | 1164220205716 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员二 | 61015 | 5 | 73.40 | 9/11/2021 | |
75 | 1164220205524 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员二 | 61015 | 5 | 87.20 | 9/11/2021 | |
76 | 1164220205730 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员二 | 61015 | 5 | 81.80 | 9/11/2021 | |
77 | 1164220205514 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员二 | 61015 | 5 | 73.20 | 9/11/2021 | |
78 | 1164220205802 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员二 | 61015 | 5 | 88.00 | 9/11/2021 | |
79 | 1164220205714 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员二 | 61015 | 5 | 75.40 | 9/11/2021 | |
80 | 1164220205725 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员二 | 61015 | 5 | 82.80 | 9/11/2021 | |
81 | 1164220205522 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员二 | 61015 | 5 | 73.00 | 9/11/2021 | |
82 | 1164220205610 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员二 | 61015 | 5 | 75.20 | 9/11/2021 | |
83 | 1164220205708 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员二 | 61015 | 5 | 78.00 | 9/11/2021 | |
84 | 3164220402626 | 原州区寨科乡畜牧兽医工作站技术岗位 | 52001 | 1 | 84.40 | 9/11/2021 | |
85 | 3164220402624 | 原州区寨科乡畜牧兽医工作站技术岗位 | 52001 | 1 | 86.00 | 9/11/2021 | |
86 | 3164220402622 | 原州区寨科乡畜牧兽医工作站技术岗位 | 52001 | 1 | 84.20 | 9/11/2021 | |
87 | 3164220402710 | 原州区彭堡镇畜牧兽医工作站技术岗位 | 52002 | 1 | 84.40 | 9/11/2021 | |
88 | 3164220402711 | 原州区彭堡镇畜牧兽医工作站技术岗位 | 52002 | 1 | 75.00 | 9/11/2021 | |
89 | 3164220402707 | 原州区彭堡镇畜牧兽医工作站技术岗位 | 52002 | 1 | 9/11/2021 | 弃考 | |
90 | 3164220402903 | 原州区东马场林场技术岗位 | 52004 | 1 | 85.60 | 9/11/2021 | |
91 | 3164220402828 | 原州区东马场林场技术岗位 | 52004 | 1 | 88.40 | 9/11/2021 | |
92 | 3164220402917 | 原州区东马场林场技术岗位 | 52004 | 1 | 80.60 | 9/11/2021 | |
93 | 1164220101415 | 原州区彭堡镇所属事业单位管理岗位 | 52011 | 1 | 82.40 | 9/11/2021 | |
94 | 1164220101304 | 原州区彭堡镇所属事业单位管理岗位 | 52011 | 1 | 83.60 | 9/11/2021 | |
95 | 1164220101503 | 原州区彭堡镇所属事业单位管理岗位 | 52011 | 1 | 77.80 | 9/11/2021 | |
96 | 1164220101627 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位管理岗位 | 52012 | 2 | 81.80 | 9/11/2021 | |
97 | 1164220101709 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位管理岗位 | 52012 | 2 | 88.20 | 9/11/2021 | |
98 | 1164220101818 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位管理岗位 | 52012 | 2 | 87.80 | 9/11/2021 | |
99 | 1164220101530 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位管理岗位 | 52012 | 2 | 86.00 | 9/11/2021 | |
100 | 1164220101927 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位管理岗位 | 52012 | 2 | 83.40 | 9/11/2021 | |
101 | 1164220102426 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位管理岗位 | 52012 | 2 | 78.00 | 9/11/2021 | |
102 | 1164220102714 | 原州区河川乡所属事业单位管理岗位 | 52013 | 2 | 77.00 | 9/11/2021 | |
103 | 1164220102813 | 原州区河川乡所属事业单位管理岗位 | 52013 | 2 | 81.80 | 9/11/2021 | |
104 | 1164220102917 | 原州区河川乡所属事业单位管理岗位 | 52013 | 2 | 86.00 | 9/11/2021 | |
105 | 1164220103011 | 原州区河川乡所属事业单位管理岗位 | 52013 | 2 | 78.80 | 9/11/2021 | |
106 | 1164220103102 | 原州区河川乡所属事业单位管理岗位 | 52013 | 2 | 63.20 | 9/11/2021 | |
107 | 1164220102719 | 原州区河川乡所属事业单位管理岗位 | 52013 | 2 | 79.80 | 9/11/2021 | |
108 | 1164220103320 | 原州区寨科乡所属事业单位管理岗位(一) | 52014 | 2 | 83.20 | 9/11/2021 | |
109 | 1164220103211 | 原州区寨科乡所属事业单位管理岗位(一) | 52014 | 2 | 83.00 | 9/11/2021 | |
110 | 1164220103328 | 原州区寨科乡所属事业单位管理岗位(一) | 52014 | 2 | 83.20 | 9/11/2021 | |
111 | 1164220103407 | 原州区寨科乡所属事业单位管理岗位(一) | 52014 | 2 | 87.20 | 9/11/2021 | |
112 | 1164220103116 | 原州区寨科乡所属事业单位管理岗位(一) | 52014 | 2 | 84.80 | 9/11/2021 | |
113 | 1164220103416 | 原州区寨科乡所属事业单位管理岗位(一) | 52014 | 2 | 80.00 | 9/11/2021 | |
114 | 1164220103523 | 原州区寨科乡所属事业单位管理岗位(二) | 52015 | 1 | 85.60 | 9/11/2021 | |
115 | 1164220103512 | 原州区寨科乡所属事业单位管理岗位(二) | 52015 | 1 | 82.20 | 9/11/2021 | |
116 | 1164220103522 | 原州区寨科乡所属事业单位管理岗位(二) | 52015 | 1 | 79.00 | 9/11/2021 | |
117 | 1164220103615 | 原州区炭山乡所属事业单位管理岗位 | 52016 | 2 | 80.00 | 9/11/2021 | |
118 | 1164220103611 | 原州区炭山乡所属事业单位管理岗位 | 52016 | 2 | 83.20 | 9/11/2021 | |
119 | 1164220103708 | 原州区炭山乡所属事业单位管理岗位 | 52016 | 2 | 84.40 | 9/11/2021 | |
120 | 1164220103714 | 原州区炭山乡所属事业单位管理岗位 | 52016 | 2 | 79.00 | 9/11/2021 | |
121 | 1164220103619 | 原州区炭山乡所属事业单位管理岗位 | 52016 | 2 | 86.60 | 9/11/2021 | |
122 | 1164220103607 | 原州区炭山乡所属事业单位管理岗位 | 52016 | 2 | 84.40 | 9/11/2021 | |
123 | 1164220103807 | 原州区张易镇所属事业单位管理岗位 | 52018 | 1 | 87.60 | 9/11/2021 | |
124 | 1164220103810 | 原州区张易镇所属事业单位管理岗位 | 52018 | 1 | 80.60 | 9/11/2021 | |
125 | 1164220103805 | 原州区张易镇所属事业单位管理岗位 | 52018 | 1 | 87.60 | 9/11/2021 | |
126 | 1164220103903 | 西吉县白崖乡所属事业单位管理岗位 | 53001 | 1 | 82.00 | 9/11/2021 | |
127 | 1164220103821 | 西吉县白崖乡所属事业单位管理岗位 | 53001 | 1 | 78.20 | 9/11/2021 | |
128 | 1164220103819 | 西吉县白崖乡所属事业单位管理岗位 | 53001 | 1 | 76.60 | 9/11/2021 | |
129 | 1164220103910 | 西吉县马莲乡所属事业单位管理岗位 | 53002 | 1 | 81.00 | 9/11/2021 | |
130 | 1164220103926 | 西吉县马莲乡所属事业单位管理岗位 | 53002 | 1 | 78.20 | 9/11/2021 | |
131 | 1164220103921 | 西吉县马莲乡所属事业单位管理岗位 | 53002 | 1 | 79.80 | 9/11/2021 | |
132 | 1164220104008 | 西吉县扶贫服务中心管理岗位 | 53009 | 1 | 81.80 | 9/11/2021 | |
133 | 1164220104013 | 西吉县扶贫服务中心管理岗位 | 53009 | 1 | 75.20 | 9/11/2021 | |
134 | 1164220104019 | 西吉县扶贫服务中心管理岗位 | 53009 | 1 | 76.80 | 9/11/2021 | |
135 | 2164220302127 | 西吉县会计核算中心技术岗 | 53015 | 1 | 80.40 | 9/11/2021 | |
136 | 2164220302108 | 西吉县会计核算中心技术岗 | 53015 | 1 | 79.00 | 9/11/2021 | |
137 | 2164220302201 | 西吉县会计核算中心技术岗 | 53015 | 1 | 82.40 | 9/11/2021 | |
138 | 1164220104020 | 西吉县博物馆技术岗 | 53017 | 1 | 82.00 | 9/11/2021 | |
139 | 1164220104026 | 西吉县博物馆技术岗 | 53017 | 1 | 81.60 | 9/11/2021 | |
140 | 1164220104030 | 西吉县博物馆技术岗 | 53017 | 1 | 73.60 | 9/11/2021 | |
141 | 1164220104104 | 西吉县文化市场综合执法大队管理岗位 | 53018 | 1 | 79.40 | 9/11/2021 | |
142 | 1164220104105 | 西吉县文化市场综合执法大队管理岗位 | 53018 | 1 | 77.40 | 9/11/2021 | |
143 | 1164220104122 | 西吉县文化市场综合执法大队管理岗位 | 53018 | 1 | 78.20 | 9/11/2021 | |
144 | 1164220104219 | 西吉县文化市场综合执法大队管理岗位 | 53019 | 1 | 77.20 | 9/11/2021 | |
145 | 1164220104226 | 西吉县文化市场综合执法大队管理岗位 | 53019 | 1 | 78.40 | 9/11/2021 | |
146 | 1164220104218 | 西吉县文化市场综合执法大队管理岗位 | 53019 | 1 | 83.40 | 9/11/2021 | |
147 | 1164220104306 | 西吉县城市管理综合执法大队管理岗位 | 53020 | 1 | 83.80 | 9/11/2021 | |
148 | 1164220104315 | 西吉县城市管理综合执法大队管理岗位 | 53020 | 1 | 74.00 | 9/11/2021 | |
149 | 1164220104323 | 西吉县城市管理综合执法大队管理岗位 | 53020 | 1 | 67.20 | 9/11/2021 | |
150 | 1164220104425 | 西吉县交通运输综合执法大队管理岗位 | 53021 | 1 | 80.00 | 9/11/2021 | |
151 | 1164220104411 | 西吉县交通运输综合执法大队管理岗位 | 53021 | 1 | 77.20 | 9/11/2021 | |
152 | 1164220104426 | 西吉县交通运输综合执法大队管理岗位 | 53021 | 1 | 73.80 | 9/11/2021 | |
153 | 3164220403624 | 西吉县林草产业发展中心技术岗 | 53024 | 1 | 9/11/2021 | 弃考 | |
154 | 3164220403622 | 西吉县林草产业发展中心技术岗 | 53024 | 1 | 71.60 | 9/11/2021 | |
155 | 3164220403630 | 西吉县林草产业发展中心技术岗 | 53024 | 1 | 68.80 | 9/11/2021 | |
156 | 1164220104504 | 西吉县农业综合执法大队管理岗位 | 53028 | 1 | 76.20 | 9/11/2021 | |
157 | 1164220104511 | 西吉县农业综合执法大队管理岗位 | 53028 | 1 | 87.00 | 9/11/2021 | |
158 | 1164220104515 | 西吉县农业综合执法大队管理岗位 | 53028 | 1 | 76.40 | 9/11/2021 | |
159 | 1164220104517 | 西吉县农业综合执法大队管理岗位 | 53028 | 1 | 82.20 | 9/11/2021 | |
160 | 3164220404002 | 西吉县农业机械化技术推广服务中心技术岗 | 53029 | 1 | 85.00 | 9/11/2021 | |
161 | 3164220403907 | 西吉县农业机械化技术推广服务中心技术岗 | 53029 | 1 | 86.20 | 9/11/2021 | |
162 | 3164220403902 | 西吉县农业机械化技术推广服务中心技术岗 | 53029 | 1 | 79.00 | 9/11/2021 | |
163 | 1164220205825 | 西吉县社区警务管理中心事业编警务人员 | 61016 | 4 | 87.00 | 9/11/2021 | |
164 | 1164220206012 | 西吉县社区警务管理中心事业编警务人员 | 61016 | 4 | 83.00 | 9/11/2021 | |
165 | 1164220206027 | 西吉县社区警务管理中心事业编警务人员 | 61016 | 4 | 80.80 | 9/11/2021 | |
166 | 1164220205912 | 西吉县社区警务管理中心事业编警务人员 | 61016 | 4 | 83.60 | 9/11/2021 | |
167 | 1164220205907 | 西吉县社区警务管理中心事业编警务人员 | 61016 | 4 | 82.00 | 9/11/2021 | |
168 | 1164220206004 | 西吉县社区警务管理中心事业编警务人员 | 61016 | 4 | 80.20 | 9/11/2021 | |
169 | 1164220205812 | 西吉县社区警务管理中心事业编警务人员 | 61016 | 4 | 80.20 | 9/11/2021 | |
170 | 1164220205916 | 西吉县社区警务管理中心事业编警务人员 | 61016 | 4 | 80.80 | 9/11/2021 | |
171 | 1164220206204 | 西吉县社区警务管理中心事业编警务人员 | 61016 | 4 | 82.60 | 9/11/2021 | |
172 | 1164220206107 | 西吉县社区警务管理中心事业编警务人员 | 61016 | 4 | 81.00 | 9/11/2021 | |
173 | 1164220206015 | 西吉县社区警务管理中心事业编警务人员 | 61016 | 4 | 80.20 | 9/11/2021 | |
174 | 1164220205830 | 西吉县社区警务管理中心事业编警务人员 | 61016 | 4 | 81.20 | 9/11/2021 | |
175 | 1164220206222 | 西吉县社区警务管理中心事业编警务人员 | 61017 | 1 | 82.60 | 9/11/2021 | |
176 | 1164220206230 | 西吉县社区警务管理中心事业编警务人员 | 61017 | 1 | 79.20 | 9/11/2021 | |
177 | 1164220206219 | 西吉县社区警务管理中心事业编警务人员 | 61017 | 1 | 82.60 | 9/11/2021 | |
178 | 1164220104603 | 隆德县神林乡所属事业单位管理岗位 | 54001 | 2 | 84.00 | 9/11/2021 | |
179 | 1164220104525 | 隆德县神林乡所属事业单位管理岗位 | 54001 | 2 | 78.60 | 9/11/2021 | |
180 | 1164220104521 | 隆德县神林乡所属事业单位管理岗位 | 54001 | 2 | 79.80 | 9/11/2021 | |
181 | 1164220104613 | 隆德县神林乡所属事业单位管理岗位 | 54001 | 2 | 85.20 | 9/11/2021 | |
182 | 1164220104616 | 隆德县神林乡所属事业单位管理岗位 | 54001 | 2 | 84.40 | 9/11/2021 | |
183 | 1164220104612 | 隆德县神林乡所属事业单位管理岗位 | 54001 | 2 | 78.80 | 9/11/2021 | |
184 | 1164220104711 | 隆德县奠安乡所属事业单位管理岗位1 | 54002 | 1 | 89.00 | 9/11/2021 | |
185 | 1164220104801 | 隆德县奠安乡所属事业单位管理岗位1 | 54002 | 1 | 78.00 | 9/11/2021 | |
186 | 1164220104709 | 隆德县奠安乡所属事业单位管理岗位1 | 54002 | 1 | 75.40 | 9/11/2021 | |
187 | 1164220104821 | 隆德县奠安乡所属事业单位管理岗位2 | 54003 | 1 | 82.80 | 9/12/2021 | |
188 | 1164220104828 | 隆德县奠安乡所属事业单位管理岗位2 | 54003 | 1 | 77.40 | 9/12/2021 | |
189 | 1164220104916 | 隆德县奠安乡所属事业单位管理岗位2 | 54003 | 1 | 85.20 | 9/12/2021 | |
190 | 1164220104923 | 隆德县凤岭乡所属事业单位管理岗位1 | 54004 | 1 | 86.20 | 9/12/2021 | |
191 | 1164220105023 | 隆德县凤岭乡所属事业单位管理岗位1 | 54004 | 1 | 84.00 | 9/12/2021 | |
192 | 1164220105022 | 隆德县凤岭乡所属事业单位管理岗位1 | 54004 | 1 | 79.20 | 9/12/2021 | |
193 | 1164220105112 | 隆德县凤岭乡所属事业单位管理岗位2 | 54005 | 1 | 79.80 | 9/12/2021 | |
194 | 1164220105303 | 隆德县凤岭乡所属事业单位管理岗位2 | 54005 | 1 | 86.80 | 9/12/2021 | |
195 | 1164220105127 | 隆德县凤岭乡所属事业单位管理岗位2 | 54005 | 1 | 85.20 | 9/12/2021 | |
196 | 1164220105407 | 隆德县凤岭乡所属事业单位管理岗位3 | 54006 | 1 | 88.00 | 9/12/2021 | |
197 | 1164220105314 | 隆德县凤岭乡所属事业单位管理岗位3 | 54006 | 1 | 84.20 | 9/12/2021 | |
198 | 1164220105329 | 隆德县凤岭乡所属事业单位管理岗位3 | 54006 | 1 | 88.00 | 9/12/2021 | |
199 | 1164220105502 | 隆德县观庄乡所事事业单位管理岗位 | 54007 | 1 | 87.60 | 9/12/2021 | |
200 | 1164220105430 | 隆德县观庄乡所事事业单位管理岗位 | 54007 | 1 | 82.20 | 9/12/2021 | |
201 | 1164220105504 | 隆德县观庄乡所事事业单位管理岗位 | 54007 | 1 | 81.40 | 9/12/2021 | |
202 | 1164220105518 | 隆德县杨河乡民生服务中心管理岗位 | 54008 | 1 | 84.00 | 9/12/2021 | |
203 | 1164220105509 | 隆德县杨河乡民生服务中心管理岗位 | 54008 | 1 | 78.40 | 9/12/2021 | |
204 | 1164220105514 | 隆德县杨河乡民生服务中心管理岗位 | 54008 | 1 | 78.00 | 9/12/2021 | |
205 | 1164220105602 | 隆德县张程乡所属事业单位管理岗位1 | 54009 | 2 | 84.00 | 9/12/2021 | |
206 | 1164220105715 | 隆德县张程乡所属事业单位管理岗位1 | 54009 | 2 | 81.60 | 9/12/2021 | |
207 | 1164220105718 | 隆德县张程乡所属事业单位管理岗位1 | 54009 | 2 | 85.20 | 9/12/2021 | |
208 | 1164220105620 | 隆德县张程乡所属事业单位管理岗位1 | 54009 | 2 | 82.20 | 9/12/2021 | |
209 | 1164220105724 | 隆德县张程乡所属事业单位管理岗位1 | 54009 | 2 | 81.80 | 9/12/2021 | |
210 | 1164220105717 | 隆德县张程乡所属事业单位管理岗位1 | 54009 | 2 | 78.40 | 9/12/2021 | |
211 | 1164220105912 | 隆德县张程乡所属事业单位管理岗位2 | 54010 | 1 | 86.00 | 9/12/2021 | |
212 | 1164220105726 | 隆德县张程乡所属事业单位管理岗位2 | 54010 | 1 | 87.80 | 9/12/2021 | |
213 | 1164220105917 | 隆德县张程乡所属事业单位管理岗位2 | 54010 | 1 | 83.60 | 9/12/2021 | |
214 | 1164220105929 | 隆德县联财镇所属事业单位管理岗位1 | 54011 | 1 | 83.20 | 9/12/2021 | |
215 | 1164220106001 | 隆德县联财镇所属事业单位管理岗位1 | 54011 | 1 | 87.40 | 9/12/2021 | |
216 | 1164220106016 | 隆德县联财镇所属事业单位管理岗位1 | 54011 | 1 | 87.00 | 9/12/2021 | |
217 | 1164220106122 | 隆德县联财镇所属事业单位管理岗位2 | 54012 | 1 | 84.40 | 9/12/2021 | |
218 | 1164220106117 | 隆德县联财镇所属事业单位管理岗位2 | 54012 | 1 | 87.80 | 9/12/2021 | |
219 | 1164220106125 | 隆德县联财镇所属事业单位管理岗位2 | 54012 | 1 | 84.40 | 9/12/2021 | |
220 | 1164220106208 | 隆德县联财镇所属事业单位管理岗位3 | 54013 | 1 | 84.80 | 9/12/2021 | |
221 | 1164220106218 | 隆德县联财镇所属事业单位管理岗位3 | 54013 | 1 | 85.40 | 9/12/2021 | |
222 | 1164220106228 | 隆德县联财镇所属事业单位管理岗位3 | 54013 | 1 | 69.20 | 9/12/2021 | |
223 | 1164220106209 | 隆德县联财镇所属事业单位管理岗位3 | 54013 | 1 | 75.00 | 9/12/2021 | |
224 | 1164220200317 | 隆德县机关事务服务中心管理岗位 | 54016 | 2 | 74.40 | 9/12/2021 | |
225 | 1164220200403 | 隆德县机关事务服务中心管理岗位 | 54016 | 2 | 85.20 | 9/12/2021 | |
226 | 1164220200216 | 隆德县机关事务服务中心管理岗位 | 54016 | 2 | 89.00 | 9/12/2021 | |
227 | 1164220200414 | 隆德县机关事务服务中心管理岗位 | 54016 | 2 | 82.40 | 9/12/2021 | |
228 | 1164220200429 | 隆德县机关事务服务中心管理岗位 | 54016 | 2 | 86.20 | 9/12/2021 | |
229 | 1164220200115 | 隆德县机关事务服务中心管理岗位 | 54016 | 2 | 79.40 | 9/12/2021 | |
230 | 1164220200408 | 隆德县机关事务服务中心管理岗位 | 54016 | 2 | 81.80 | 9/12/2021 | |
231 | 1164220200123 | 隆德县机关事务服务中心管理岗位 | 54016 | 2 | 85.40 | 9/12/2021 | |
232 | 1164220200507 | 隆德县机关事务服务中心管理岗位 | 54016 | 2 | 82.00 | 9/12/2021 | |
233 | 1164220200530 | 隆德县老干部活动中心管理岗位 | 54017 | 1 | 78.80 | 9/12/2021 | |
234 | 1164220200526 | 隆德县老干部活动中心管理岗位 | 54017 | 1 | 81.00 | 9/12/2021 | |
235 | 1164220200528 | 隆德县老干部活动中心管理岗位 | 54017 | 1 | 81.40 | 9/12/2021 | |
236 | 1164220200611 | 隆德县巡察信息中心管理岗位 | 54018 | 1 | 85.40 | 9/12/2021 | |
237 | 1164220200616 | 隆德县巡察信息中心管理岗位 | 54018 | 1 | 85.40 | 9/12/2021 | |
238 | 1164220200613 | 隆德县巡察信息中心管理岗位 | 54018 | 1 | 83.40 | 9/12/2021 | |
239 | 1164220200622 | 隆德县文物管理所技术岗 | 54019 | 1 | 83.80 | 9/12/2021 | |
240 | 1164220200629 | 隆德县文物管理所技术岗 | 54019 | 1 | 85.00 | 9/12/2021 | |
