2025年固原市事业单位公开招聘工作人员 |
||||||
序号 | 笔试准考证号 | 面试成绩 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位代码 | 面试时间 | 备注 |
1 | 3164220903325 | 84.00 | 固原市数字化城市管理指挥中心系统运维岗1 | 61030 | 6月21日 | |
2 | 3164220905514 | 77.60 | 固原市数字化城市管理指挥中心系统运维岗1 | 61030 | 6月21日 | |
3 | 3164220901923 | 固原市数字化城市管理指挥中心系统运维岗1 | 61030 | 6月21日 | 弃考 | |
4 | 3164220903128 | 92.38 | 固原市数字化城市管理指挥中心系统运维岗2 | 61031 | 6月21日 | |
5 | 3164220904809 | 75.00 | 固原市数字化城市管理指挥中心系统运维岗2 | 61031 | 6月21日 | |
6 | 3164220901126 | 84.00 | 固原市数字化城市管理指挥中心系统运维岗2 | 61031 | 6月21日 | |
7 | 3164220900330 | 71.40 | 固原市社会保险事业管理中心社保信息化技术岗 | 61037 | 6月21日 | |
8 | 3164220900808 | 76.00 | 固原市社会保险事业管理中心社保信息化技术岗 | 61037 | 6月21日 | |
9 | 3164220901414 | 70.90 | 固原市社会保险事业管理中心社保信息化技术岗 | 61037 | 6月21日 | |
10 | 3164220902310 | 81.40 | 固原市审计局计算机技术中心专技岗 | 61043 | 6月21日 | |
11 | 3164220903613 | 80.80 | 固原市审计局计算机技术中心专技岗 | 61043 | 6月21日 | |
12 | 3164220905810 | 77.60 | 固原市审计局计算机技术中心专技岗 | 61043 | 6月21日 | |
13 | 3164220903309 | 86.20 | 固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心检验岗 | 61048 | 6月21日 | |
14 | 3164220901919 | 72.60 | 固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心检验岗 | 61048 | 6月21日 | |
15 | 3164220903412 | 74.60 | 固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心检验岗 | 61048 | 6月21日 | |
16 | 3164220903809 | 90.48 | 固原市“12345”便民服务中心技术服务岗 | 61050 | 6月21日 | |
17 | 3164220903703 | 71.10 | 固原市“12345”便民服务中心技术服务岗 | 61050 | 6月21日 | |
18 | 3164220902104 | 固原市“12345”便民服务中心技术服务岗 | 61050 | 6月21日 | 弃考 | |
19 | 3164220900701 | 86.22 | 固原市林业和草原发展服务中心专技岗 | 61053 | 6月21日 | |
20 | 3164220901208 | 83.60 | 固原市林业和草原发展服务中心专技岗 | 61053 | 6月21日 | |
21 | 3164220904530 | 84.58 | 固原市林业和草原发展服务中心专技岗 | 61053 | 6月21日 | |
22 | 3164220902721 | 84.14 | 固原市林业和草原发展服务中心专技岗 | 61053 | 6月21日 | |
23 | 3164220900121 | 78.74 | 固原市林业和草原发展服务中心专技岗 | 61053 | 6月21日 | |
24 | 3164220900621 | 76.36 | 固原市林业和草原发展服务中心专技岗 | 61053 | 6月21日 | |
25 | 3164220903929 | 91.82 | 固原市六盘山林业局专技岗1 | 61061 | 6月21日 | |
26 | 3164220902515 | 71.40 | 固原市六盘山林业局专技岗1 | 61061 | 6月21日 | |
27 | 3164220901217 | 81.86 | 固原市六盘山林业局专技岗1 | 61061 | 6月21日 | |
28 | 3164220902530 | 73.80 | 固原市六盘山林业局专技岗1 | 61061 | 6月21日 | |
29 | 3164220903723 | 73.66 | 固原市六盘山林业局专技岗1 | 61061 | 6月21日 | |
30 | 3164220901704 | 70.00 | 固原市六盘山林业局专技岗1 | 61061 | 6月21日 | |
31 | 3164220901104 | 87.40 | 固原市六盘山林业局专技岗2 | 61062 | 6月21日 | |
32 | 3164220905610 | 73.70 | 固原市六盘山林业局专技岗2 | 61062 | 6月21日 | |
33 | 3164220904919 | 72.50 | 固原市六盘山林业局专技岗2 | 61062 | 6月21日 | |
34 | 3164220900830 | 68.80 | 固原市六盘山林业局专技岗2 | 61062 | 6月21日 | |
35 | 3164220903014 | 80.60 | 固原市六盘山林业局专技岗2 | 61062 | 6月21日 | |
36 | 3164220902006 | 65.60 | 固原市六盘山林业局专技岗2 | 61062 | 6月21日 | |
37 | 3164220902110 | 90.28 | 固原市六盘山林业局专技岗4 | 61064 | 6月21日 | |
38 | 3164220903918 | 84.56 | 固原市六盘山林业局专技岗4 | 61064 | 6月21日 | |
39 | 3164220901922 | 86.56 | 固原市六盘山林业局专技岗4 | 61064 | 6月21日 | |
40 | 3164220902506 | 87.18 | 固原市六盘山林业局专技岗4 | 61064 | 6月21日 | |
41 | 2164220701505 | 89.80 | 固原市新闻传媒中心全媒体记者 | 61067 | 6月21日 | |
42 | 2164220703522 | 82.80 | 固原市新闻传媒中心全媒体记者 | 61067 | 6月21日 | |
43 | 2164220701906 | 82.80 | 固原市新闻传媒中心全媒体记者 | 61067 | 6月21日 | |
44 | 3164220904112 | 90.76 | 固原市新闻传媒中心网络技术岗 | 61068 | 6月21日 | |
45 | 3164220903825 | 70.10 | 固原市新闻传媒中心网络技术岗 | 61068 | 6月21日 | |
46 | 3164220905808 | 72.30 | 固原市新闻传媒中心网络技术岗 | 61068 | 6月21日 | |
47 | 3164220901901 | 88.66 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗2专技岗1 | 62046 | 6月21日 | |
48 | 3164220905410 | 79.24 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗2专技岗1 | 62046 | 6月21日 | |
49 | 3164220905411 | 63.88 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗2专技岗1 | 62046 | 6月21日 | |
50 | 3164220901417 | 77.96 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗2专技岗2 | 62047 | 6月21日 | |
51 | 3164220902224 | 75.52 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗2专技岗2 | 62047 | 6月21日 | |
52 | 3164220903306 | 73.58 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗2专技岗2 | 62047 | 6月21日 | |
53 | 3164220902220 | 70.40 | 原州区水务局所属事业单位合并岗2专技岗1 | 62052 | 6月21日 | |
54 | 3164220905019 | 76.20 | 原州区水务局所属事业单位合并岗2专技岗1 | 62052 | 6月21日 | |
55 | 3164220901409 | 原州区水务局所属事业单位合并岗2专技岗1 | 62052 | 6月21日 | 弃考 | |
56 | 3164220900211 | 76.20 | 原州区水务局所属事业单位合并岗2专技岗2 | 62053 | 6月21日 | |
57 | 3164220900201 | 68.60 | 原州区水务局所属事业单位合并岗2专技岗2 | 62053 | 6月21日 | |
58 | 3164220903502 | 68.40 | 原州区水务局所属事业单位合并岗2专技岗2 | 62053 | 6月21日 | |
59 | 3164220903303 | 75.80 | 原州区水利工程建设管理站专技岗1 | 62057 | 6月21日 | |
60 | 3164220904615 | 70.20 | 原州区水利工程建设管理站专技岗1 | 62057 | 6月21日 | |
61 | 3164220905226 | 68.00 | 原州区水利工程建设管理站专技岗1 | 62057 | 6月21日 | |
62 | 3164220904323 | 79.20 | 原州区水利工程建设管理站专技岗2 | 62058 | 6月21日 | |
63 | 3164220903409 | 68.20 | 原州区水利工程建设管理站专技岗2 | 62058 | 6月21日 | |
64 | 3164220900130 | 61.00 | 原州区水利工程建设管理站专技岗2 | 62058 | 6月21日 | |
65 | 3164220901419 | 76.20 | 原州区沈家河水利管理所专技岗1 | 62060 | 6月21日 | |
66 | 3164220904716 | 72.00 | 原州区沈家河水利管理所专技岗1 | 62060 | 6月21日 | |
67 | 3164220905501 | 67.80 | 原州区沈家河水利管理所专技岗1 | 62060 | 6月21日 | |
68 | 3164220900305 | 76.60 | 原州区沈家河水利管理所专技岗2 | 62061 | 6月21日 | |
69 | 3164220901601 | 62.40 | 原州区沈家河水利管理所专技岗2 | 62061 | 6月21日 | |
70 | 3164220900316 | 74.60 | 原州区水利工程质量监督站专技岗1 | 62062 | 6月21日 | |
71 | 3164220903627 | 68.00 | 原州区水利工程质量监督站专技岗2 | 62063 | 6月21日 | |
72 | 3164220902502 | 73.60 | 原州区水利工程质量监督站专技岗2 | 62063 | 6月21日 | |
73 | 3164220901423 | 69.40 | 原州区水利工程质量监督站专技岗2 | 62063 | 6月21日 | |
74 | 3164220903215 | 72.60 | 原州区畜牧技术推广服务中心专技岗1 | 62067 | 6月21日 | |
75 | 3164220905619 | 81.20 | 原州区畜牧技术推广服务中心专技岗1 | 62067 | 6月21日 | |
76 | 3164220902605 | 67.40 | 原州区畜牧技术推广服务中心专技岗1 | 62067 | 6月21日 | |
77 | 3164220905030 | 83.00 | 原州区畜牧技术推广服务中心专技岗2 | 62068 | 6月21日 | |
78 | 3164220904227 | 73.80 | 原州区畜牧技术推广服务中心专技岗2 | 62068 | 6月21日 | |
79 | 3164220903510 | 0.00 | 原州区畜牧技术推广服务中心专技岗2 | 62068 | 6月21日 | |
80 | 3164220904111 | 82.80 | 原州区农业综合开发服务中心专技岗1 | 62071 | 6月21日 | |
81 | 3164220904126 | 67.40 | 原州区农业综合开发服务中心专技岗1 | 62071 | 6月21日 | |
82 | 3164220904903 | 73.00 | 原州区农业综合开发服务中心专技岗1 | 62071 | 6月21日 | |
83 | 3164220903321 | 73.40 | 原州区农业综合开发服务中心专技岗2 | 62072 | 6月21日 | |
84 | 3164220903522 | 72.40 | 原州区农业综合开发服务中心专技岗2 | 62072 | 6月21日 | |
85 | 3164220902312 | 24.00 | 原州区农业综合开发服务中心专技岗2 | 62072 | 6月21日 | |
86 | 3164220905125 | 73.00 | 西吉县水旱灾害防御中心工程管理岗 | 63002 | 6月21日 | |
87 | 3164220900609 | 64.00 | 西吉县水旱灾害防御中心工程管理岗 | 63002 | 6月21日 | |
88 | 3164220903122 | 64.40 | 西吉县水旱灾害防御中心工程管理岗 | 63002 | 6月21日 | |
89 | 3164220905723 | 83.20 | 西吉县工业和信息化服务中心信息化服务岗 | 63007 | 6月21日 | |
90 | 3164220905828 | 68.20 | 西吉县工业和信息化服务中心信息化服务岗 | 63007 | 6月21日 | |
91 | 3164220900827 | 17.20 | 西吉县工业和信息化服务中心信息化服务岗 | 63007 | 6月21日 | |
92 | 3164220905622 | 90.40 | 西吉县农业技术推广服务中心农技推广岗1 | 63072 | 6月21日 | |
93 | 3164220901114 | 89.60 | 西吉县农业技术推广服务中心农技推广岗1 | 63072 | 6月21日 | |
94 | 3164220904702 | 90.20 | 西吉县农业技术推广服务中心农技推广岗1 | 63072 | 6月21日 | |
95 | 3164220905220 | 87.00 | 西吉县农业技术推广服务中心农技推广岗1 | 63072 | 6月21日 | |
96 | 3164220904526 | 84.80 | 西吉县农业技术推广服务中心农技推广岗1 | 63072 | 6月21日 | |
97 | 3164220904629 | 89.60 | 西吉县农业技术推广服务中心农技推广岗2 | 63073 | 6月21日 | |
98 | 3164220902011 | 84.60 | 西吉县农业技术推广服务中心农技推广岗2 | 63073 | 6月21日 | |
99 | 3164220903103 | 87.80 | 西吉县农业技术推广服务中心农技推广岗2 | 63073 | 6月21日 | |
100 | 3164220901012 | 77.00 | 西吉县农业技术推广服务中心农技推广岗2 | 63073 | 6月21日 | |
101 | 3164220900602 | 87.60 | 西吉县农业技术推广服务中心农技推广岗2 | 63073 | 6月21日 | |
102 | 3164220904409 | 81.00 | 西吉县农业技术推广服务中心农技推广岗2 | 63073 | 6月21日 | |
103 | 3164220902117 | 74.20 | 西吉县动物疾病预防控制中心兽医1 | 63082 | 6月21日 | |
104 | 3164220904528 | 77.80 | 西吉县动物疾病预防控制中心兽医1 | 63082 | 6月21日 | |
105 | 3164220901427 | 西吉县动物疾病预防控制中心兽医1 | 63082 | 6月21日 | 弃考 | |
106 | 3164220901719 | 74.20 | 西吉县动物疾病预防控制中心兽医2 | 63083 | 6月21日 | |
107 | 3164220903816 | 69.40 | 西吉县动物疾病预防控制中心兽医2 | 63083 | 6月21日 | |
108 | 3164220904318 | 西吉县动物疾病预防控制中心兽医2 | 63083 | 6月21日 | 弃考 | |
109 | 3164220901027 | 72.60 | 西吉县兴隆畜牧兽医站兽医 | 63084 | 6月21日 | |
110 | 3164220904805 | 77.00 | 西吉县兴隆畜牧兽医站兽医 | 63084 | 6月21日 | |
111 | 3164220905229 | 78.80 | 西吉县兴隆畜牧兽医站兽医 | 63084 | 6月21日 | |
112 | 3164220901904 | 83.00 | 西吉县自然资源管理中心土地资源管理岗 | 63088 | 6月21日 | |
113 | 3164220900618 | 89.20 | 西吉县自然资源管理中心土地资源管理岗 | 63088 | 6月21日 | |
114 | 3164220901718 | 79.40 | 西吉县自然资源管理中心土地资源管理岗 | 63088 | 6月21日 | |
115 | 3164220901420 | 66.60 | 西吉县自然资源管理中心土地资源管理岗 | 63088 | 6月21日 | |
116 | 3164220905207 | 80.70 | 西吉县大寨山林场森林保护岗1 | 63090 | 6月21日 | |
117 | 3164220902908 | 79.76 | 西吉县大寨山林场森林保护岗1 | 63090 | 6月21日 | |
118 | 3164220901815 | 77.04 | 西吉县大寨山林场森林保护岗1 | 63090 | 6月21日 | |
119 | 3164220902209 | 84.72 | 西吉县扫竹岭林场森林保护岗 | 63092 | 6月21日 | |
120 | 3164220901109 | 84.08 | 西吉县扫竹岭林场森林保护岗 | 63092 | 6月21日 | |
121 | 3164220902627 | 87.08 | 西吉县扫竹岭林场森林保护岗 | 63092 | 6月21日 | |
122 | 3164220901729 | 81.98 | 西吉县扫竹岭林场森林保护岗 | 63092 | 6月21日 | |
123 | 3164220905324 | 86.12 | 西吉县扫竹岭林场森林保护岗 | 63092 | 6月21日 | |
124 | 3164220901608 | 80.72 | 西吉县扫竹岭林场森林保护岗 | 63092 | 6月21日 | |
125 | 3164221003419 | 80.12 | 西吉县田坪林场森林保护岗 | 63094 | 6月21日 | |
126 | 3164220901406 | 75.34 | 西吉县田坪林场森林保护岗 | 63094 | 6月21日 | |
127 | 3164221001909 | 71.58 | 西吉县田坪林场森林保护岗 | 63094 | 6月21日 | |
128 | 2164220703403 | 82.80 | 西吉县公路养护中心会计 | 63101 | 6月21日 | |
129 | 2164220703719 | 79.20 | 西吉县公路养护中心会计 | 63101 | 6月21日 | |
130 | 2164220700116 | 82.20 | 西吉县公路养护中心会计 | 63101 | 6月21日 | |
131 | 2164220701709 | 85.60 | 西吉县公路养护中心会计 | 63101 | 6月21日 | |
132 | 2164220701805 | 83.80 | 西吉县公路养护中心会计 | 63101 | 6月21日 | |
133 | 2164220705017 | 79.00 | 西吉县公路养护中心会计 | 63101 | 6月21日 | |
134 | 3164221001228 | 86.60 | 西吉县公路养护中心公路养护岗1 | 63102 | 6月21日 | |
135 | 3164221000125 | 81.80 | 西吉县公路养护中心公路养护岗1 | 63102 | 6月21日 | |
136 | 3164221002826 | 90.60 | 西吉县公路养护中心公路养护岗1 | 63102 | 6月21日 | |
137 | 3164221001708 | 86.40 | 西吉县公路养护中心公路养护岗1 | 63102 | 6月21日 | |
138 | 3164221000216 | 83.40 | 西吉县公路养护中心公路养护岗1 | 63102 | 6月21日 | |
139 | 3164221003301 | 86.40 | 西吉县公路养护中心公路养护岗1 | 63102 | 6月21日 | |
140 | 3164221003423 | 83.40 | 西吉县公路养护中心公路养护岗1 | 63102 | 6月21日 | |
141 | 3164221003220 | 73.60 | 西吉县公路养护中心公路养护岗1 | 63102 | 6月21日 | |
142 | 3164221002323 | 74.60 | 西吉县公路养护中心公路养护岗1 | 63102 | 6月21日 | |
143 | 2164220701010 | 84.40 | 西吉县平峰镇便民服务中心会计 | 63134 | 6月21日 | |
144 | 2164220702830 | 73.60 | 西吉县平峰镇便民服务中心会计 | 63134 | 6月21日 | |
145 | 2164220702701 | 74.60 | 西吉县平峰镇便民服务中心会计 | 63134 | 6月21日 | |
146 | 2164220702120 | 79.60 | 西吉县新营乡事业编制会计 | 63135 | 6月21日 | |
147 | 2164220705228 | 76.80 | 西吉县新营乡事业编制会计 | 63135 | 6月21日 | |
148 | 2164220705312 | 80.60 | 西吉县新营乡事业编制会计 | 63135 | 6月21日 | |
149 | 2164220703103 | 73.80 | 西吉县兴隆镇事业编制会计 | 63136 | 6月21日 | |
150 | 2164220705315 | 81.40 | 西吉县兴隆镇事业编制会计 | 63136 | 6月21日 | |
151 | 2164220705620 | 70.40 | 西吉县兴隆镇事业编制会计 | 63136 | 6月21日 | |
152 | 2164220800802 | 72.40 | 隆德县医保中心会计 | 64020 | 6月21日 | |
153 | 2164220800925 | 68.60 | 隆德县医保中心会计 | 64020 | 6月21日 | |
154 | 2164220800907 | 68.80 | 隆德县医保中心会计 | 64020 | 6月21日 | |
155 | 2164220803226 | 82.00 | 隆德县会计核算中心会计 | 64024 | 6月21日 | |
156 | 2164220802708 | 77.80 | 隆德县会计核算中心会计 | 64024 | 6月21日 | |
157 | 2164220800719 | 76.40 | 隆德县会计核算中心会计 | 64024 | 6月21日 | |
158 | 2164220801905 | 80.20 | 隆德县会计核算中心会计 | 64024 | 6月21日 | |
159 | 2164220800727 | 76.00 | 隆德县会计核算中心会计 | 64024 | 6月21日 | |
160 | 2164220803917 | 76.80 | 隆德县会计核算中心会计 | 64024 | 6月21日 | |
161 | 2164220803314 | 72.40 | 隆德县林业和草原发展中心会计 | 64031 | 6月21日 | |
162 | 2164220802129 | 72.20 | 隆德县林业和草原发展中心会计 | 64031 | 6月21日 | |
163 | 2164220801309 | 69.80 | 隆德县林业和草原发展中心会计 | 64031 | 6月21日 | |
164 | 3164221002208 | 85.00 | 隆德县建筑管理站建筑工程岗1 | 64034 | 6月21日 | |
165 | 3164221001213 | 74.40 | 隆德县建筑管理站建筑工程岗1 | 64034 | 6月21日 | |
166 | 3164221003215 | 67.20 | 隆德县建筑管理站建筑工程岗1 | 64034 | 6月21日 | |
167 | 3164221002828 | 84.00 | 隆德县交通综合执法大队工程监督岗 | 64037 | 6月21日 | |
168 | 3164221000620 | 28.80 | 隆德县交通综合执法大队工程监督岗 | 64037 | 6月21日 | |
169 | 3164221002319 | 隆德县交通综合执法大队工程监督岗 | 64037 | 6月21日 | 弃考 | |
170 | 2164220802828 | 88.40 | 彭阳县融媒体中心全媒体记者 | 65012 | 6月21日 | |
171 | 2164220801024 | 77.80 | 彭阳县融媒体中心全媒体记者 | 65012 | 6月21日 | |
172 | 2164220800808 | 74.80 | 彭阳县融媒体中心全媒体记者 | 65012 | 6月21日 | |
173 | 2164220802417 | 88.00 | 彭阳县法律援助中心会计 | 65014 | 6月21日 | |
174 | 2164220803422 | 86.80 | 彭阳县法律援助中心会计 | 65014 | 6月21日 | |
175 | 2164220803515 | 76.80 | 彭阳县法律援助中心会计 | 65014 | 6月21日 | |
176 | 2164220801426 | 70.80 | 彭阳县法律援助中心会计 | 65014 | 6月21日 | |
177 | 2164220801203 | 85.20 | 彭阳县财政局所属事业单位会计1 | 65022 | 6月21日 | |
178 | 2164220802509 | 88.00 | 彭阳县财政局所属事业单位会计1 | 65022 | 6月21日 | |
179 | 2164220802923 | 86.60 | 彭阳县财政局所属事业单位会计1 | 65022 | 6月21日 | |
180 | 2164220802929 | 80.20 | 彭阳县财政局所属事业单位会计1 | 65022 | 6月21日 | |
181 | 2164220804122 | 77.00 | 彭阳县财政局所属事业单位会计1 | 65022 | 6月21日 | |
182 | 2164220802930 | 84.40 | 彭阳县财政局所属事业单位会计1 | 65022 | 6月21日 | |
183 | 2164220800517 | 75.80 | 彭阳县财政局所属事业单位会计1 | 65022 | 6月21日 | |
184 | 2164220802316 | 78.80 | 彭阳县财政局所属事业单位会计1 | 65022 | 6月21日 | |
185 | 2164220800219 | 80.80 | 彭阳县财政局所属事业单位会计1 | 65022 | 6月21日 | |
186 | 2164220802722 | 80.60 | 彭阳县财政局所属事业单位会计1 | 65022 | 6月21日 | |
187 | 2164220801401 | 48.00 | 彭阳县财政局所属事业单位会计1 | 65022 | 6月21日 | |
188 | 2164220803223 | 12.00 | 彭阳县财政局所属事业单位会计1 | 65022 | 6月21日 | |
189 | 2164220804109 | 85.20 | 彭阳县财政局所属事业单位会计2 | 65023 | 6月21日 | |
190 | 2164220802411 | 88.00 | 彭阳县财政局所属事业单位会计2 | 65023 | 6月21日 | |
191 | 2164220801623 | 86.80 | 彭阳县财政局所属事业单位会计2 | 65023 | 6月21日 | |
192 | 2164220803620 | 81.60 | 彭阳县财政局所属事业单位会计2 | 65023 | 6月21日 | |
193 | 2164220803012 | 79.40 | 彭阳县财政局所属事业单位会计2 | 65023 | 6月21日 | |
194 | 2164220802418 | 86.20 | 彭阳县财政局所属事业单位会计2 | 65023 | 6月21日 | |
195 | 2164220804207 | 82.00 | 彭阳县财政局所属事业单位会计2 | 65023 | 6月21日 | |
196 | 2164220803409 | 88.00 | 彭阳县财政局所属事业单位会计2 | 65023 | 6月21日 | |
197 | 2164220804114 | 82.60 | 彭阳县财政局所属事业单位会计2 | 65023 | 6月21日 | |
198 | 2164220800519 | 80.00 | 彭阳县财政局所属事业单位会计2 | 65023 | 6月21日 | |
199 | 2164220803111 | 80.80 | 彭阳县财政局所属事业单位会计2 | 65023 | 6月21日 | |
200 | 2164220803512 | 77.00 | 彭阳县财政局所属事业单位会计2 | 65023 | 6月21日 | |
201 | 2164220701704 | 84.40 | 彭阳县国库支付中心会计 | 65024 | 6月21日 | |
202 | 2164220800603 | 87.80 | 彭阳县国库支付中心会计 | 65024 | 6月21日 | |
203 | 2164220803715 | 85.80 | 彭阳县国库支付中心会计 | 65024 | 6月21日 | |
204 | 2164220802510 | 82.80 | 彭阳县国库支付中心会计 | 65024 | 6月21日 | |
205 | 2164220802313 | 79.40 | 彭阳县计算机审计中心审计岗 | 65035 | 6月21日 | |
206 | 2164220802403 | 78.40 | 彭阳县计算机审计中心审计岗 | 65035 | 6月21日 | |
207 | 2164220800904 | 70.00 | 彭阳县计算机审计中心审计岗 | 65035 | 6月21日 | |
208 | 3164221002122 | 86.40 | 彭阳县动物疾病预防控制中心畜牧兽医技术岗 | 65037 | 6月21日 | |
209 | 3164221001811 | 67.20 | 彭阳县动物疾病预防控制中心畜牧兽医技术岗 | 65037 | 6月21日 | |
210 | 3164221000813 | 78.40 | 彭阳县动物疾病预防控制中心畜牧兽医技术岗 | 65037 | 6月21日 | |
211 | 3164221001816 | 75.60 | 彭阳县动物疾病预防控制中心畜牧兽医技术岗 | 65037 | 6月21日 | |
212 | 3164221000307 | 80.80 | 彭阳县动物疾病预防控制中心畜牧兽医技术岗 | 65037 | 6月21日 | |
213 | 3164221003221 | 71.20 | 彭阳县动物疾病预防控制中心畜牧兽医技术岗 | 65037 | 6月21日 | |
214 | 3164221001223 | 80.00 | 彭阳县动物疾病预防控制中心畜牧兽医技术岗 | 65037 | 6月21日 | |
215 | 3164221000608 | 65.60 | 彭阳县动物疾病预防控制中心畜牧兽医技术岗 | 65037 | 6月21日 | |
216 | 3164221001618 | 彭阳县动物疾病预防控制中心畜牧兽医技术岗 | 65037 | 6月21日 | 弃考 | |
217 | 3164221003205 | 75.60 | 彭阳县畜牧综合技术推广服务中心畜牧兽医技术岗 | 65038 | 6月21日 | |
218 | 3164221002305 | 77.80 | 彭阳县畜牧综合技术推广服务中心畜牧兽医技术岗 | 65038 | 6月21日 | |
219 | 3164221001629 | 77.80 | 彭阳县畜牧综合技术推广服务中心畜牧兽医技术岗 | 65038 | 6月21日 | |
220 | 3164221002905 | 74.00 | 彭阳县畜牧综合技术推广服务中心畜牧兽医技术岗 | 65038 | 6月21日 | |
221 | 3164221000424 | 74.00 | 彭阳县畜牧综合技术推广服务中心畜牧兽医技术岗 | 65038 | 6月21日 | |
222 | 3164221000917 | 68.60 | 彭阳县畜牧综合技术推广服务中心畜牧兽医技术岗 | 65038 | 6月21日 | |
223 | 3164221001912 | 90.40 | 彭阳县农业技术推广服务中心农技推广岗1 | 65041 | 6月21日 | |
224 | 3164221003201 | 82.00 | 彭阳县农业技术推广服务中心农技推广岗1 | 65041 | 6月21日 | |
225 | 3164221001820 | 70.20 | 彭阳县农业技术推广服务中心农技推广岗1 | 65041 | 6月21日 | |
226 | 3164221002810 | 75.00 | 彭阳县农业技术推广服务中心农技推广岗1 | 65041 | 6月21日 | |
227 | 3164221002929 | 76.40 | 彭阳县农业技术推广服务中心农技推广岗1 | 65041 | 6月21日 | |
228 | 3164221001118 | 彭阳县农业技术推广服务中心农技推广岗1 | 65041 | 6月21日 | 弃考 | |
229 | 3164221000518 | 80.60 | 彭阳县农业技术推广服务中心农技推广岗2 | 65042 | 6月21日 | |
230 | 3164221001904 | 82.40 | 彭阳县农业技术推广服务中心农技推广岗2 | 65042 | 6月21日 | |
231 | 3164221003008 | 75.60 | 彭阳县农业技术推广服务中心农技推广岗2 | 65042 | 6月21日 | |
232 | 3164221001227 | 88.60 | 彭阳县农业技术推广服务中心农技推广岗3 | 65043 | 6月21日 | |
233 | 3164221000323 | 89.20 | 彭阳县农业技术推广服务中心农技推广岗3 | 65043 | 6月21日 | |
234 | 3164221000312 | 70.00 | 彭阳县农业技术推广服务中心农技推广岗3 | 65043 | 6月21日 | |
235 | 3164221000211 | 84.00 | 彭阳县特色产业发展服务中心农技推广岗 | 65045 | 6月21日 | |
236 | 3164221002421 | 76.20 | 彭阳县特色产业发展服务中心农技推广岗 | 65045 | 6月21日 | |
237 | 3164221000610 | 70.80 | 彭阳县特色产业发展服务中心农技推广岗 | 65045 | 6月21日 | |
238 | 2164220801312 | 73.40 | 彭阳县交通运输综合执法大队执法岗1 | 65048 | 6月21日 | |
239 | 2164220800617 | 79.20 | 彭阳县交通运输综合执法大队执法岗1 | 65048 | 6月21日 | |
240 | 2164220803608 | 79.40 | 彭阳县交通运输综合执法大队执法岗1 | 65048 | 6月21日 | |
241 | 2164220800607 | 74.20 | 彭阳县交通运输综合执法大队执法岗2 | 65049 | 6月21日 | |
242 | 2164220801304 | 75.40 | 彭阳县交通运输综合执法大队执法岗2 | 65049 | 6月21日 | |
243 | 2164220804004 | 72.00 | 彭阳县交通运输综合执法大队执法岗2 | 65049 | 6月21日 | |
244 | 2164220800923 | 85.00 | 彭阳县公路管理段会计 | 65053 | 6月21日 | |
245 | 2164220801002 | 75.20 | 彭阳县公路管理段会计 | 65053 | 6月21日 | |
246 | 2164220803123 | 68.20 | 彭阳县公路管理段会计 | 65053 | 6月21日 | |
247 | 3164221003214 | 87.40 | 彭阳县公路管理段公路养护岗 | 65054 | 6月21日 | |
248 | 3164221001019 | 81.80 | 彭阳县公路管理段公路养护岗 | 65054 | 6月21日 | |
249 | 3164221001009 | 78.80 | 彭阳县公路管理段公路养护岗 | 65054 | 6月21日 | |
250 | 2164220802801 | 79.20 | 彭阳县文明实践指导中心宣传岗 | 65058 | 6月21日 | |
251 | 2164220802224 | 88.60 | 彭阳县文明实践指导中心宣传岗 | 65058 | 6月21日 | |
252 | 2164220802427 | 72.60 | 彭阳县文明实践指导中心宣传岗 | 65058 | 6月21日 | |
253 | 2164220800201 | 83.00 | 彭阳县白阳镇便民服务中心会计 | 65060 | 6月21日 | |
254 | 2164220802109 | 79.80 | 彭阳县白阳镇便民服务中心会计 | 65060 | 6月21日 | |
255 | 2164220803621 | 74.80 | 彭阳县白阳镇便民服务中心会计 | 65060 | 6月21日 | |
256 | 3164221003005 | 83.80 | 彭阳县城阳乡农业综合服务中心农技推广岗 | 65061 | 6月21日 | |
257 | 3164221003106 | 87.00 | 彭阳县城阳乡农业综合服务中心农技推广岗 | 65061 | 6月21日 | |
258 | 3164221002316 | 63.80 | 彭阳县城阳乡农业综合服务中心农技推广岗 | 65061 | 6月21日 | |
259 | 2164220800124 | 84.20 | 彭阳县新集乡便民服务中心会计 | 65062 | 6月21日 | |
260 | 2164220803213 | 81.20 | 彭阳县新集乡便民服务中心会计 | 65062 | 6月21日 | |
261 | 2164220802706 | 84.20 | 彭阳县新集乡便民服务中心会计 | 65062 | 6月21日 | |
262 | 2164220803625 | 89.40 | 彭阳县红河镇便民服务中心会计 | 65065 | 6月21日 | |
263 | 2164220803813 | 81.40 | 彭阳县红河镇便民服务中心会计 | 65065 | 6月21日 | |
264 | 2164220801810 | 87.40 | 彭阳县红河镇便民服务中心会计 | 65065 | 6月21日 | |
265 | 2164220803207 | 83.40 | 彭阳县红河镇便民服务中心会计 | 65065 | 6月21日 | |
